Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Ardu
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
"Lahedad"
B RADA
mehed
78/227937
Tulemus : 06:10:05 ( 18)
Tulemus Päev:1. : 06:10:05( 19)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 58 27:59 ( 25) 27:59 [ 25] 13:00 86,76 %
2. 65 37:49 ( 22) 09:50 [ 9] 01:25 16,83 %
3. 63 50:28 ( 21) 12:39 [ 14] 00:47 6,60 %
4. 62 61:45 ( 20) 11:17 [ 12] 01:28 14,94 %
5. 61 69:06 ( 20) 07:21 [ 10] 01:25 23,88 %
6. 64 78:57 ( 20) 09:51 [ 14] 01:20 15,66 %
7. 67 92:16 ( 20) 13:19 [ 16] 02:50 27,03 %
8. 57 96:59 ( 19) 04:43 [ 10] -00:20 -6,60 %
9. 71 97:04 ( 19) 00:05 [ 0] 00:04 400,00 %
10. 72 113:35 ( 18) 16:31 [ 24] 00:39 4,10 %
11. 31 124:10 ( 18) 10:35 [ 12] 01:49 20,72 %
12. 32 132:49 ( 18) 08:39 [ 14] 03:17 61,18 %
13. 33 152:10 ( 19) 19:21 [ 21] 09:08 89,40 %
14. 34 161:08 ( 19) 08:58 [ 9] 01:19 17,21 %
15. 35 170:28 ( 18) 09:20 [ 14] 02:54 45,08 %
16. 44 178:11 ( 18) 07:43 [ 8] 00:55 13,48 %
17. 43 200:15 ( 19) 22:04 [ 22] 10:18 87,54 %
18. 57 202:06 ( 19) 01:51 [ 14] 00:35 46,05 %
19. 46 235:24 ( 19) 33:18 [ 21] 14:25 76,35 %
20. 47 246:45 ( 18) 11:21 [ 13] 02:37 29,96 %
21. 48 302:13 ( 18) 55:28 [ 16] 21:13 61,95 %
22. 55 314:57 ( 18) 12:44 [ 11] 03:53 43,88 %
23. 56 334:33 ( 18) 19:36 [ 16] 05:01 34,40 %
24. 54 496:33 ( 18) 162:00 [ 16] 05:09 3,28 %
25. 57 369:41 ( 17) ??:?? [ 1]
Finis 370:05 ( 17) 00:24 [ 7] 00:01 4,35 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003