Estonian Extreme Event 2004 Ardu

Ardu
25.04.2004
Korraldaja: OK JOKA
Liblik/Marrandi/Poopuu

B RADA A RADA 

B RADA 35,5km 25KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
    Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. 101                       mehed           64    04:18:50
  2. Männikumägi               mehed           61    04:27:39
  3. K Kuubis                  sega            79    04:33:24
  4. AUTHOR                    mehed           65    04:37:17
  5. "In Optima Forma"         sega            75    04:50:50
  6. Hansa 5                   mehed           68    05:00:35
  7. Dri:m Ti:m                sega            76    05:00:39
  8. "FC MM"                   mehed           62    05:00:43
  9. Hansa 3                   naised          84    05:02:24
 10. VESARO                    mehed           72    05:02:40
 11. TROINOI                   mehed           63    05:10:15
 12. CRUELLA                   naised          74    05:18:39
 13. Hansa 4                   mehed           67    05:27:58
 14. Valu ja Vaev              mehed           71    05:47:28
 15. Kiviraidur III            mehed           69    05:51:07
 16. Taevatuli                 sega            82    05:56:20
 17. TALLINK                   sega            83    05:59:53
 18. E.L.U                     sega            77    06:07:23
 19. "Lahedad"                 mehed           78    06:10:05
 20. M.K.A.                    mehed           66    06:21:58
 21. Skype Team Beta           mehed           73    06:22:13
 22. KaPaRa                    sega            87    07:03:46
 23. Juttseljad                naised          85    07:17:15
 24. Meeskond "112"            sega            80    07:37:37
     Hansa 9                   naised          86    Katk.
     Skype1                    sega            81    Katk.
     Toores Joud               mehed           70    Ei start


A RADA 63,1km 36KP [Etapiajad] [Tulemus]

-----------------------------------------------------------------
    Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
-----------------------------------------------------------------
  1. JouJou                    mehed           2     05:56:05
  2. E.O.Map team/mehed        mehed           4     06:12:15
  3. Salomon X-Adventure Team  mehed           1     06:14:31
  4. A&T SPORT                 sega            10    06:46:37
  5. NIKE ACG                  sega            3     06:48:32
  6. Kiviraidur I              mehed           5     06:50:36
  7. Silja Sport               sega            24    06:53:06
  8. "Magnet maksab"           mehed           9     06:54:03
  9. Hansa 1                   mehed           12    06:56:26
 10. Ambla SK/Combi            sega            11    06:59:36
 11. "Mercuri International"   mehed           51    07:02:35
 12. Zero gravity              mehed           29    07:06:53
 13. Le Tour                   mehed           39    07:12:26
 14. TIGU                      mehed           35    07:12:34
 15. RAE KARUD                 sega            19    07:14:28
 16. Elioni Worokesed          mehed           49    07:16:50
 17. Suprema                   mehed           25    07:18:15
 18. Virumaa Metsameeste SK    mehed           31    07:20:57
 19. MP-92                     mehed           38    07:22:51
 20. E.O.Map team/naised       naised          53    07:31:16
 21. Elion Adventure           mehed           50    07:33:16
 22. Disel / Sportland Racing  mehed           47    07:38:57
 23. "Punane Täpp"             mehed           30    07:43:45
 24. SK IRBIS                  mehed           7     07:47:18
 25. Vironia                   mehed           32    07:49:30
 26. PK Tinis II               sega            21    07:52:54
 27. PK Tinis III              mehed           22    07:53:44
 28. OK Lehola                 mehed           18    07:55:58
 29. Team PTM                  mehed           27    07:56:05
 30. "Tamsalu EBE-kad"         naised          44    07:56:19
 31. PERAKÜLA KRUPP            sega            8     07:57:46
 32. A.M.M.com                 Mehed           43    08:15:37
 33. MD                        mehed           17    08:27:13
 34. Tuuletallajad             mehed           28    08:32:58
 35. Uninet                    mehed           34    08:33:03
 36. Rakvere OK                mehed           6     08:37:28
 37. Pool voitu                mehed           23    08:37:53
 38. ISC                       sega            15    08:50:52
 39. DVIELIS                   mehed           48    08:56:49
 40. "Loomad teel"             mehed           46    09:08:38
 41. Kiviraidur II             sega            40    09:08:39
 42. PK Tinis                  sega            20    09:12:52
 43. "Kaabeltramm"             mehed           45    09:14:35
 44. Hekotek Sega              sega            42    09:26:14
 45. EMT segajad               sega            56    09:29:40
 46. Eesti Energia IT          mehed           52    10:30:54
 47. Hansa 6                   sega            54    10:32:50
 48. Hansa 7                   sega            13    10:39:36
     Möirapullid               mehed           37    Katk.
     Tartu Suusahullud         mehed           26    Katk.
     JIT-Team                  mehed           16    Katk.
     Hansa 8                   mehed           14    Katk.
     Kape                      sega            41    Katk.
     Hansa 2                   naised          57    Katk.
     1. EMT turundusmutid      naised          58    Katk.
     Aventura                  sega            55    Tühist.
     Unistar-Auto              mehed           33    Tühist.
     Team Rimess               sega            36    Tühist.


"Vőistlus 2K"
IT: TAK-SOFT 1989-2003