Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
Eesti Energia IT
A RADA
mehed
52/503325
Tulemus : 10:30:54 ( 46)
Tulemus Päev:1. : 10:30:54( 47)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 09:49 ( 54) 09:49 [ 54] 03:58 67,81 %
2. 32 15:08 ( 51) 05:19 [ 39] 01:24 35,74 %
3. 33 26:03 ( 53) 10:55 [ 54] 03:56 56,32 %
4. 34 33:00 ( 43) 06:57 [ 27] 01:48 34,95 %
5. 35 40:56 ( 41) 07:56 [ 43] 03:15 69,40 %
6. 36 45:17 ( 42) 04:21 [ 31] 00:21 8,75 %
7. 37 63:04 ( 41) 17:47 [ 43] 06:18 54,86 %
8. 38 73:03 ( 44) 09:59 [ 47] 03:08 45,74 %
9. 39 76:41 ( 44) 03:38 [ 32] 01:00 37,97 %
10. 40 105:34 ( 49) 28:53 [ 56] 23:45 462,66 %
11. 41 117:52 ( 49) 12:18 [ 42] 04:53 65,84 %
12. 42 125:11 ( 49) 07:19 [ 38] 02:24 48,81 %
13. 43 133:31 ( 48) 08:20 [ 52] 03:24 68,92 %
14. 57 136:08 ( 48) 02:37 [ 53] 01:41 180,36 %
15. 46 161:36 ( 48) 25:28 [ 39] 10:39 71,88 %
16. 47 171:53 ( 48) 10:17 [ 43] 03:21 48,32 %
17. 48 213:04 ( 45) 41:11 [ 35] 12:05 41,52 %
18. 49 243:13 ( 47) 30:09 [ 51] 15:25 104,64 %
19. 50 259:05 ( 46) 15:52 [ 34] 05:50 58,14 %
20. 51 285:36 ( 48) 26:31 [ 50] 15:28 139,97 %
21. 52 301:19 ( 46) 15:43 [ 26] 02:46 21,36 %
22. 53 116:55 ( 45) 866:36 [ 42] 04:00 0,46 %
23. 54 123:15 ( 47) 66:20 [ 43] 20:16 43,99 %
24. 57 392:09 ( 47) ??:?? [ 1]
25. 71 408:15 ( 47) 16:06 [ 48] 13:42 570,83 %
26. 72 431:32 ( 46) 23:17 [ 43] 11:52 103,94 %
27. 58 454:28 ( 39) 22:56 [ 39] 10:53 90,32 %
28. 59 469:59 ( 39) 15:31 [ 34] 03:57 34,15 %
29. 60 484:20 ( 39) 14:21 [ 36] 03:15 29,28 %
30. 61 505:21 ( 39) 21:01 [ 39] 13:20 173,54 %
31. 62 520:40 ( 39) 15:19 [ 40] 08:54 138,70 %
32. 63 534:04 ( 39) 13:24 [ 37] 04:21 48,07 %
33. 64 559:01 ( 39) 24:57 [ 38] 09:19 59,59 %
34. 65 573:14 ( 39) 14:13 [ 40] 04:54 52,59 %
35. 66 608:25 ( 40) 35:11 [ 40] 15:25 77,99 %
36. 67 624:24 ( 40) 15:59 [ 38] 10:58 218,60 %
Finis 630:54 ( 39) 06:30 [ 38] 01:59 43,91 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003