Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
"Mercuri International"
A RADA
mehed
51/503303
Tulemus : 07:02:35 ( 11)
Tulemus Päev:1. : 07:02:35( 11)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 06:19 ( 7) 06:19 [ 7] 00:28 7,98 %
2. 32 11:03 ( 9) 04:44 [ 16] 00:49 20,85 %
3. 33 19:41 ( 13) 08:38 [ 34] 01:39 23,63 %
4. 34 27:23 ( 24) 07:42 [ 36] 02:33 49,51 %
5. 35 32:42 ( 21) 05:19 [ 12] 00:38 13,52 %
6. 36 36:51 ( 20) 04:09 [ 25] 00:09 3,75 %
7. 37 51:25 ( 17) 14:34 [ 15] 03:05 26,85 %
8. 38 58:54 ( 14) 07:29 [ 6] 00:38 9,25 %
9. 39 62:16 ( 14) 03:22 [ 20] 00:44 27,85 %
10. 40 70:54 ( 22) 08:38 [ 39] 03:30 68,18 %
11. 41 80:12 ( 22) 09:18 [ 17] 01:53 25,39 %
12. 42 85:55 ( 18) 05:43 [ 7] 00:48 16,27 %
13. 43 91:23 ( 15) 05:28 [ 7] 00:32 10,81 %
14. 57 92:15 ( 13) 00:52 [ 1] -00:04 -7,14 %
15. 46 111:43 ( 12) 19:28 [ 18] 04:39 31,38 %
16. 47 121:23 ( 12) 09:40 [ 35] 02:44 39,42 %
17. 48 156:05 ( 11) 34:42 [ 11] 05:36 19,24 %
18. 49 171:21 ( 10) 15:16 [ 11] 00:32 3,62 %
19. 50 184:37 ( 9) 13:16 [ 10] 03:14 32,23 %
20. 51 198:18 ( 9) 13:41 [ 9] 02:38 23,83 %
21. 52 212:56 ( 7) 14:38 [ 19] 01:41 13,00 %
22. 53 107:31 ( 14) 863:35 [ 19] 00:59 0,11 %
23. 54 112:46 ( 14) 49:15 [ 9] 03:11 6,91 %
24. 57 273:59 ( 10) ??:?? [ 1]
25. 71 276:38 ( 9) 02:39 [ 15] 00:15 10,42 %
26. 72 290:07 ( 9) 13:29 [ 21] 02:04 18,10 %
27. 58 308:10 ( 10) 18:03 [ 30] 06:00 49,79 %
28. 59 321:33 ( 10) 13:23 [ 26] 01:49 15,71 %
29. 60 331:32 ( 10) 09:59 [ 6] -01:07 -10,06 %
30. 61 340:53 ( 10) 09:21 [ 23] 01:40 21,69 %
31. 62 349:59 ( 10) 09:06 [ 34] 02:41 41,82 %
32. 63 360:49 ( 11) 10:50 [ 23] 01:47 19,71 %
33. 64 378:27 ( 11) 17:38 [ 8] 02:00 12,79 %
34. 65 389:21 ( 11) 10:54 [ 18] 01:35 16,99 %
35. 66 412:35 ( 11) 23:14 [ 20] 03:28 17,54 %
36. 67 418:34 ( 11) 05:59 [ 6] 00:58 19,27 %
Finis 422:35 ( 11) 04:01 [ 14] -00:30 -11,07 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003