Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
Elion Adventure
A RADA
mehed
50/503312
Tulemus : 07:33:16 ( 23)
Tulemus Päev:1. : 07:33:16( 23)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 07:30 ( 20) 07:30 [ 20] 01:39 28,21 %
2. 32 12:39 ( 22) 05:09 [ 26] 01:14 31,49 %
3. 33 20:27 ( 25) 07:48 [ 21] 00:49 11,69 %
4. 34 27:39 ( 25) 07:12 [ 29] 02:03 39,81 %
5. 35 33:52 ( 30) 06:13 [ 30] 01:32 32,74 %
6. 36 37:50 ( 27) 03:58 [ 17] -00:02 -0,83 %
7. 37 53:37 ( 28) 15:47 [ 31] 04:18 37,45 %
8. 38 62:20 ( 28) 08:43 [ 30] 01:52 27,25 %
9. 39 65:43 ( 27) 03:23 [ 22] 00:45 28,48 %
10. 40 74:17 ( 26) 08:34 [ 38] 03:26 66,88 %
11. 41 85:26 ( 27) 11:09 [ 35] 03:44 50,34 %
12. 42 92:00 ( 26) 06:34 [ 28] 01:39 33,56 %
13. 43 98:41 ( 26) 06:41 [ 41] 01:45 35,47 %
14. 57 99:59 ( 26) 01:18 [ 23] 00:22 39,29 %
15. 46 121:02 ( 23) 21:03 [ 24] 06:14 42,07 %
16. 47 130:45 ( 25) 09:43 [ 36] 02:47 40,14 %
17. 48 167:57 ( 26) 37:12 [ 21] 08:06 27,84 %
18. 49 186:09 ( 29) 18:12 [ 31] 03:28 23,53 %
19. 50 200:11 ( 28) 14:02 [ 18] 04:00 39,87 %
20. 51 215:30 ( 27) 15:19 [ 31] 04:16 38,61 %
21. 52 236:33 ( 30) 21:03 [ 41] 08:06 62,55 %
22. 53 110:28 ( 31) 864:55 [ 32] 02:19 0,27 %
23. 54 115:06 ( 30) 54:38 [ 27] 08:34 18,60 %
24. 57 308:37 ( 25) ??:?? [ 1]
25. 71 310:52 ( 29) 02:15
26. 72 323:02 ( 24) 12:10
27. 58 340:31 ( 23) 17:29 [ 25] 05:26 45,09 %
28. 59 351:12 ( 23) 10:41 [ 4] -00:53 -7,64 %
29. 60 362:26 ( 22) 11:14 [ 23] 00:08 1,20 %
30. 61 371:54 ( 22) 09:28 [ 25] 01:47 23,21 %
31. 62 378:52 ( 22) 06:58 [ 7] 00:33 8,57 %
32. 63 389:09 ( 21) 10:17 [ 13] 01:14 13,63 %
33. 64 409:02 ( 21) 19:53 [ 22] 04:15 27,19 %
34. 65 419:54 ( 21) 10:52 [ 17] 01:33 16,64 %
35. 66 442:32 ( 21) 22:38 [ 17] 02:52 14,50 %
36. 67 449:30 ( 21) 06:58 [ 23] 01:57 38,87 %
Finis 453:16 ( 21) 03:46 [ 8] -00:45 -16,61 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003