Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
Elioni Worokesed
A RADA
mehed
49/503310
Tulemus : 07:16:50 ( 16)
Tulemus Päev:1. : 07:16:50( 16)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 06:01 ( 5) 06:01 [ 5] 00:10 2,85 %
2. 32 11:04 ( 10) 05:03 [ 22] 01:08 28,94 %
3. 33 19:54 ( 18) 08:50 [ 38] 01:51 26,49 %
4. 34 26:42 ( 14) 06:48 [ 25] 01:39 32,04 %
5. 35 32:19 ( 13) 05:37 [ 19] 00:56 19,93 %
6. 36 36:14 ( 14) 03:55 [ 13] -00:05 -2,08 %
7. 37 51:35 ( 20) 15:21 [ 25] 03:52 33,67 %
8. 38 59:52 ( 19) 08:17 [ 23] 01:26 20,92 %
9. 39 62:59 ( 17) 03:07 [ 12] 00:29 18,35 %
10. 40 70:17 ( 15) 07:18 [ 19] 02:10 42,21 %
11. 41 79:25 ( 17) 09:08 [ 11] 01:43 23,15 %
12. 42 85:32 ( 16) 06:07 [ 14] 01:12 24,41 %
13. 43 91:26 ( 16) 05:54 [ 19] 00:58 19,59 %
14. 57 92:45 ( 16) 01:19 [ 25] 00:23 41,07 %
15. 46 110:52 ( 10) 18:07 [ 12] 03:18 22,27 %
16. 47 118:55 ( 10) 08:03 [ 11] 01:07 16,11 %
17. 48 154:52 ( 9) 35:57 [ 15] 06:51 23,54 %
18. 49 171:16 ( 9) 16:24 [ 20] 01:40 11,31 %
19. 50 184:42 ( 10) 13:26 [ 13] 03:24 33,89 %
20. 51 198:24 ( 10) 13:42 [ 10] 02:39 23,98 %
21. 52 214:20 ( 10) 15:56 [ 28] 02:59 23,04 %
22. 53 107:21 ( 16) 863:01 [ 13] 00:25 0,05 %
23. 54 112:19 ( 17) 49:58 [ 12] 03:54 8,47 %
24. 57 274:56 ( 11) ??:?? [ 1]
25. 71 277:30 ( 11) 02:34 [ 14] 00:10 6,94 %
26. 72 313:40 ( 22) 36:10 [ 47] 24:45 216,79 %
27. 58 329:23 ( 19) 15:43 [ 9] 03:40 30,43 %
28. 59 340:36 ( 18) 11:13 [ 7] -00:21 -3,03 %
29. 60 350:39 ( 18) 10:03 [ 7] -01:03 -9,46 %
30. 61 358:29 ( 17) 07:50 [ 7] 00:09 1,95 %
31. 62 365:30 ( 17) 07:01 [ 8] 00:36 9,35 %
32. 63 375:36 ( 16) 10:06 [ 10] 01:03 11,60 %
33. 64 393:24 ( 15) 17:48 [ 9] 02:10 13,86 %
34. 65 403:39 ( 15) 10:15 [ 9] 00:56 10,02 %
35. 66 426:09 ( 15) 22:30 [ 16] 02:44 13,83 %
36. 67 432:59 ( 15) 06:50 [ 21] 01:49 36,21 %
Finis 436:50 ( 15) 03:51 [ 10] -00:40 -14,76 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003