Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
"Loomad teel"
A RADA
mehed
46/503319
Tulemus : 09:08:38 ( 40)
Tulemus Päev:1. : 09:08:38( 41)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 09:26 ( 51) 09:26 [ 51] 03:35 61,25 %
2. 32 15:02 ( 50) 05:36 [ 47] 01:41 42,98 %
3. 33 24:27 ( 46) 09:25 [ 45] 02:26 34,84 %
4. 34 36:08 ( 49) 11:41 [ 48] 06:32 126,86 %
5. 35 43:54 ( 47) 07:46 [ 39] 03:05 65,84 %
6. 36 52:01 ( 49) 08:07 [ 51] 04:07 102,92 %
7. 37 71:56 ( 50) 19:55 [ 46] 08:26 73,44 %
8. 38 82:02 ( 49) 10:06 [ 50] 03:15 47,45 %
9. 39 85:52 ( 45) 03:50 [ 35] 01:12 45,57 %
10. 40 95:49 ( 47) 09:57 [ 46] 04:49 93,83 %
11. 41 109:59 ( 45) 14:10 [ 45] 06:45 91,01 %
12. 42 118:08 ( 45) 08:09 [ 47] 03:14 65,76 %
13. 43 125:24 ( 45) 07:16 [ 46] 02:20 47,30 %
14. 57 127:23 ( 45) 01:59 [ 47] 01:03 112,50 %
15. 46 153:25 ( 44) 26:02 [ 42] 11:13 75,70 %
16. 47 163:32 ( 44) 10:07 [ 40] 03:11 45,91 %
17. 48 209:29 ( 44) 45:57 [ 42] 16:51 57,90 %
18. 49 232:31 ( 43) 23:02 [ 46] 08:18 56,33 %
19. 50 249:44 ( 43) 17:13 [ 39] 07:11 71,59 %
20. 51 278:26 ( 45) 28:42 [ 51] 17:39 159,73 %
21. 52 303:34 ( 47) 25:08 [ 48] 12:11 94,08 %
22. 53 117:25 ( 47) 867:51 [ 47] 05:15 0,61 %
23. 54 124:08 ( 48) 69:43 [ 46] 23:39 51,34 %
24. 57 399:24 ( 48) ??:?? [ 1]
25. 71 404:57 ( 46) 05:33 [ 41] 03:09 131,25 %
26. 72 417:03 ( 45) 12:06 [ 14] 00:41 5,99 %
27. 58 435:45 ( 38) 18:42 [ 32] 06:39 55,19 %
28. 59 447:31 ( 38) 11:46 [ 13] 00:12 1,73 %
29. 60 457:47 ( 38) 10:16 [ 9] -00:50 -7,51 %
30. 61 466:48 ( 37) 09:01 [ 19] 01:20 17,35 %
31. 62 475:10 ( 36) 08:22 [ 28] 01:57 30,39 %
32. 63 484:35 ( 36) 09:25 [ 3] 00:22 4,05 %
33. 64 503:34 ( 36) 18:59 [ 17] 03:21 21,43 %
34. 65 514:41 ( 36) 11:07 [ 21] 01:48 19,32 %
35. 66 538:14 ( 35) 23:33 [ 21] 03:47 19,14 %
36. 67 545:01 ( 35) 06:47 [ 19] 01:46 35,22 %
Finis 548:38 ( 34) 03:37 [ 6] -00:54 -19,93 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003