Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
"Kaabeltramm"
A RADA
mehed
45/503316
Tulemus : 09:14:35 ( 43)
Tulemus Päev:1. : 09:14:35( 44)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 16:11 ( 58) 16:11 [ 58] 10:20 176,64 %
2. 32 29:48 ( 58) 13:37 [ 57] 09:42 247,66 %
3. 33 38:48 ( 56) 09:00 [ 40] 02:01 28,88 %
4. 34 48:05 ( 54) 09:17 [ 43] 04:08 80,26 %
5. 35 60:40 ( 55) 12:35 [ 53] 07:54 168,68 %
6. 36 65:13 ( 52) 04:33 [ 36] 00:33 13,75 %
7. 37 85:33 ( 51) 20:20 [ 48] 08:51 77,07 %
8. 38 97:38 ( 51) 12:05 [ 54] 05:14 76,40 %
9. 39 102:29 ( 51) 04:51 [ 47] 02:13 84,18 %
10. 40 112:38 ( 50) 10:09 [ 47] 05:01 97,73 %
11. 41 130:25 ( 50) 17:47 [ 53] 10:22 139,78 %
12. 42 138:26 ( 51) 08:01 [ 45] 03:06 63,05 %
13. 43 145:45 ( 50) 07:19 [ 48] 02:23 48,31 %
14. 57 147:26 ( 50) 01:41 [ 42] 00:45 80,36 %
15. 46 174:50 ( 50) 27:24 [ 47] 12:35 84,93 %
16. 47 185:00 ( 49) 10:10 [ 41] 03:14 46,63 %
17. 48 231:44 ( 49) 46:44 [ 44] 17:38 60,60 %
18. 49 250:27 ( 48) 18:43 [ 35] 03:59 27,04 %
19. 50 267:00 ( 48) 16:33 [ 36] 06:31 64,95 %
20. 51 285:06 ( 47) 18:06 [ 39] 07:03 63,80 %
21. 52 307:10 ( 49) 22:04 [ 43] 09:07 70,40 %
22. 53 117:53 ( 48) 864:43 [ 31] 02:07 0,25 %
23. 54 123:09 ( 45) 59:16 [ 34] 13:12 28,65 %
24. 57 383:28 ( 46) ??:?? [ 1]
25. 71 391:34 ( 45) 08:06 [ 46] 05:42 237,50 %
26. 72 414:44 ( 44) 23:10 [ 42] 11:45 102,92 %
27. 58 432:06 ( 37) 17:22 [ 24] 05:19 44,12 %
28. 59 446:01 ( 37) 13:55 [ 28] 02:21 20,32 %
29. 60 456:53 ( 36) 10:52 [ 14] -00:14 -2,10 %
30. 61 466:46 ( 36) 09:53 [ 28] 02:12 28,63 %
31. 62 475:18 ( 37) 08:32 [ 29] 02:07 32,99 %
32. 63 485:28 ( 37) 10:10 [ 11] 01:07 12,34 %
33. 64 505:47 ( 37) 20:19 [ 26] 04:41 29,96 %
34. 65 517:06 ( 37) 11:19 [ 25] 02:00 21,47 %
35. 66 541:56 ( 37) 24:50 [ 27] 05:04 25,63 %
36. 67 548:14 ( 36) 06:18 [ 11] 01:17 25,58 %
Finis 554:35 ( 37) 06:21 [ 37] 01:50 40,59 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003