Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
A.M.M.com
A RADA
Mehed
43/503324
Tulemus : 08:15:37 ( 33)
Tulemus Päev:1. : 08:15:37( 33)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 07:44 ( 27) 07:44 [ 27] 01:53 32,19 %
2. 32 13:00 ( 27) 05:16 [ 35] 01:21 34,47 %
3. 33 20:35 ( 26) 07:35 [ 13] 00:36 8,59 %
4. 34 26:57 ( 17) 06:22 [ 14] 01:13 23,62 %
5. 35 32:41 ( 20) 05:44 [ 21] 01:03 22,42 %
6. 36 37:01 ( 21) 04:20 [ 30] 00:20 8,33 %
7. 37 52:30 ( 22) 15:29 [ 26] 04:00 34,83 %
8. 38 60:43 ( 21) 08:13 [ 21] 01:22 19,95 %
9. 39 63:49 ( 20) 03:06 [ 8] 00:28 17,72 %
10. 40 70:19 ( 16) 06:30 [ 10] 01:22 26,62 %
11. 41 79:24 ( 16) 09:05 [ 9] 01:40 22,47 %
12. 42 85:49 ( 17) 06:25 [ 22] 01:30 30,51 %
13. 43 91:48 ( 19) 05:59 [ 23] 01:03 21,28 %
14. 57 93:16 ( 18) 01:28 [ 29] 00:32 57,14 %
15. 46 131:39 ( 37) 38:23 [ 54] 23:34 159,06 %
16. 47 142:15 ( 37) 10:36 [ 46] 03:40 52,88 %
17. 48 189:44 ( 38) 47:29 [ 48] 18:23 63,17 %
18. 49 213:43 ( 38) 23:59 [ 48] 09:15 62,78 %
19. 50 229:39 ( 38) 15:56 [ 35] 05:54 58,80 %
20. 51 244:13 ( 38) 14:34 [ 22] 03:31 31,83 %
21. 52 256:31 ( 36) 12:18 [ 7] -00:39 -5,02 %
22. 53 112:24 ( 36) 865:53 [ 38] 03:17 0,38 %
23. 54 118:30 ( 37) 59:06 [ 33] 13:02 28,29 %
24. 57 329:32 ( 34) ??:?? [ 1]
25. 71 334:20 ( 33) 04:48 [ 35] 02:24 100,00 %
26. 72 348:18 ( 31) 13:58 [ 25] 02:33 22,34 %
27. 58 371:11 ( 28) 22:53 [ 38] 10:50 89,90 %
28. 59 383:27 ( 28) 12:16 [ 19] 00:42 6,05 %
29. 60 396:59 ( 28) 13:32 [ 31] 02:26 21,92 %
30. 61 407:11 ( 27) 10:12 [ 31] 02:31 32,75 %
31. 62 414:28 ( 27) 07:17 [ 14] 00:52 13,51 %
32. 63 425:22 ( 27) 10:54 [ 25] 01:51 20,44 %
33. 64 445:58 ( 27) 20:36 [ 28] 04:58 31,77 %
34. 65 457:41 ( 27) 11:43 [ 31] 02:24 25,76 %
35. 66 484:33 ( 27) 26:52 [ 31] 07:06 35,92 %
36. 67 491:05 ( 27) 06:32 [ 18] 01:31 30,23 %
Finis 495:37 ( 27) 04:32 [ 27] 00:01 0,37 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003