Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
Vironia
A RADA
mehed
32/503321
Tulemus : 07:49:30 ( 26)
Tulemus Päev:1. : 07:49:30( 26)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 08:11 ( 36) 08:11 [ 36] 02:20 39,89 %
2. 32 14:20 ( 45) 06:09 [ 53] 02:14 57,02 %
3. 33 23:31 ( 41) 09:11 [ 42] 02:12 31,50 %
4. 34 30:23 ( 39) 06:52 [ 26] 01:43 33,33 %
5. 35 42:05 ( 45) 11:42 [ 52] 07:01 149,82 %
6. 36 46:13 ( 45) 04:08 [ 24] 00:08 3,33 %
7. 37 63:18 ( 44) 17:05 [ 40] 05:36 48,77 %
8. 38 72:32 ( 42) 09:14 [ 39] 02:23 34,79 %
9. 39 76:16 ( 43) 03:44 [ 33] 01:06 41,77 %
10. 40 88:00 ( 43) 11:44 [ 49] 06:36 128,57 %
11. 41 98:26 ( 42) 10:26 [ 29] 03:01 40,67 %
12. 42 105:06 ( 41) 06:40 [ 30] 01:45 35,59 %
13. 43 111:00 ( 40) 05:54 [ 19] 00:58 19,59 %
14. 57 112:35 ( 39) 01:35 [ 37] 00:39 69,64 %
15. 46 134:21 ( 38) 21:46 [ 29] 06:57 46,91 %
16. 47 143:18 ( 38) 08:57 [ 20] 02:01 29,09 %
17. 48 182:37 ( 37) 39:19 [ 28] 10:13 35,11 %
18. 49 204:56 ( 36) 22:19 [ 43] 07:35 51,47 %
19. 50 216:58 ( 35) 12:02 [ 4] 02:00 19,93 %
20. 51 231:23 ( 35) 14:25 [ 18] 03:22 30,47 %
21. 52 254:41 ( 34) 23:18 [ 45] 10:21 79,92 %
22. 53 111:20 ( 35) 864:39 [ 30] 02:03 0,24 %
23. 54 117:46 ( 34) 52:26 [ 20] 06:22 13,82 %
24. 57 321:16 ( 31) ??:?? [ 1]
25. 71 324:48 ( 30) 03:32 [ 23] 01:08 47,22 %
26. 72 337:15 ( 29) 12:27 [ 16] 01:02 9,05 %
27. 58 354:04 ( 25) 16:49 [ 19] 04:46 39,56 %
28. 59 366:39 ( 25) 12:35 [ 23] 01:01 8,79 %
29. 60 376:56 ( 25) 10:17 [ 10] -00:49 -7,36 %
30. 61 385:47 ( 25) 08:51 [ 18] 01:10 15,18 %
31. 62 392:50 ( 24) 07:03 [ 9] 00:38 9,87 %
32. 63 403:26 ( 24) 10:36 [ 22] 01:33 17,13 %
33. 64 422:54 ( 24) 19:28 [ 20] 03:50 24,52 %
34. 65 434:01 ( 24) 11:07 [ 21] 01:48 19,32 %
35. 66 456:48 ( 23) 22:47 [ 19] 03:01 15,26 %
36. 67 465:06 ( 23) 08:18 [ 33] 03:17 65,45 %
Finis 469:30 ( 23) 04:24 [ 25] -00:07 -2,58 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003