Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
"Punane Täpp"
A RADA
mehed
30/227989
Tulemus : 07:43:45 ( 25)
Tulemus Päev:1. : 07:43:45( 25)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 08:06 ( 34) 08:06 [ 34] 02:15 38,46 %
2. 32 13:20 ( 33) 05:14 [ 31] 01:19 33,62 %
3. 33 21:08 ( 33) 07:48 [ 21] 00:49 11,69 %
4. 34 28:49 ( 33) 07:41 [ 35] 02:32 49,19 %
5. 35 33:57 ( 31) 05:08 [ 9] 00:27 9,61 %
6. 36 37:58 ( 29) 04:01 [ 21] 00:01 0,42 %
7. 37 53:36 ( 27) 15:38 [ 30] 04:09 36,14 %
8. 38 62:25 ( 29) 08:49 [ 32] 01:58 28,71 %
9. 39 65:52 ( 28) 03:27 [ 28] 00:49 31,01 %
10. 40 74:20 ( 27) 08:28 [ 34] 03:20 64,94 %
11. 41 85:58 ( 28) 11:38 [ 38] 04:13 56,85 %
12. 42 93:23 ( 27) 07:25 [ 39] 02:30 50,85 %
13. 43 99:49 ( 28) 06:26 [ 37] 01:30 30,41 %
14. 57 101:21 ( 28) 01:32 [ 33] 00:36 64,29 %
15. 46 122:35 ( 28) 21:14 [ 25] 06:25 43,31 %
16. 47 132:45 ( 32) 10:10 [ 41] 03:14 46,63 %
17. 48 171:13 ( 31) 38:28 [ 27] 09:22 32,19 %
18. 49 189:21 ( 31) 18:08 [ 30] 03:24 23,08 %
19. 50 204:47 ( 31) 15:26 [ 30] 05:24 53,82 %
20. 51 219:28 ( 29) 14:41 [ 24] 03:38 32,88 %
21. 52 234:25 ( 27) 14:57 [ 22] 02:00 15,44 %
22. 53 378:50 ( 3) 144:25 [ 3] -718:11 -83,26 %
23. 54 435:14 ( 2) 56:24 [ 29] 10:20 22,43 %
24. 57 312:48 ( 27) ??:?? [ 1]
25. 71 316:35 ( 26) 03:47 [ 28] 01:23 57,64 %
26. 72 324:40 ( 25) 08:05 [ 5] -03:20 -29,20 %
27. 58 342:13
28. 59 355:32
29. 60 367:13
30. 61 376:09
31. 62 384:26
32. 63 395:48
33. 64 415:41
34. 65 427:09
35. 66 451:31
36. 67 459:50
Finis 07:43:45
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003