Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
PK Tinis III
A RADA
mehed
22/500086
Tulemus : 07:53:44 ( 28)
Tulemus Päev:1. : 07:53:44( 28)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 07:50 ( 29) 07:50 [ 29] 01:59 33,90 %
2. 32 13:07 ( 29) 05:17 [ 38] 01:22 34,89 %
3. 33 22:16 ( 39) 09:09 [ 41] 02:10 31,03 %
4. 34 29:42 ( 36) 07:26 [ 30] 02:17 44,34 %
5. 35 37:30 ( 35) 07:48 [ 40] 03:07 66,55 %
6. 36 42:23 ( 36) 04:53 [ 43] 00:53 22,08 %
7. 37 58:54 ( 36) 16:31 [ 33] 05:02 43,83 %
8. 38 68:13 ( 36) 09:19 [ 42] 02:28 36,01 %
9. 39 71:39 ( 35) 03:26 [ 27] 00:48 30,38 %
10. 40 79:23 ( 34) 07:44 [ 25] 02:36 50,65 %
11. 41 90:23 ( 34) 11:00 [ 34] 03:35 48,31 %
12. 42 97:41 ( 36) 07:18 [ 36] 02:23 48,47 %
13. 43 103:58 ( 36) 06:17 [ 33] 01:21 27,36 %
14. 57 106:12 ( 36) 02:14 [ 50] 01:18 139,29 %
15. 46 123:53 ( 33) 17:41 [ 10] 02:52 19,35 %
16. 47 132:52 ( 33) 08:59 [ 21] 02:03 29,57 %
17. 48 172:30 ( 32) 39:38 [ 30] 10:32 36,20 %
18. 49 188:49 ( 30) 16:19 [ 19] 01:35 10,75 %
19. 50 203:47 ( 30) 14:58 [ 27] 04:56 49,17 %
20. 51 218:19 ( 28) 14:32 [ 20] 03:29 31,52 %
21. 52 241:19 ( 32) 23:00 [ 44] 10:03 77,61 %
22. 53 110:10 ( 33) 867:51 [ 47] 05:15 0,61 %
23. 54 116:29 ( 32) 57:19 [ 31] 11:15 24,42 %
24. 57 317:22 ( 30) ??:?? [ 1]
25. 71 319:34 ( 28) 02:12 [ 10] -00:12 -8,33 %
26. 72 336:38 ( 28) 17:04 [ 33] 05:39 49,49 %
27. 58 352:31 ( 24) 15:53 [ 12] 03:50 31,81 %
28. 59 364:38 ( 24) 12:07 [ 15] 00:33 4,76 %
29. 60 375:31 ( 24) 10:53 [ 15] -00:13 -1,95 %
30. 61 385:34 ( 24) 10:03 [ 30] 02:22 30,80 %
31. 62 394:29 ( 25) 08:55 [ 31] 02:30 38,96 %
32. 63 406:04 ( 25) 11:35 [ 30] 02:32 27,99 %
33. 64 427:08 ( 25) 21:04 [ 29] 05:26 34,75 %
34. 65 438:59 ( 25) 11:51 [ 32] 02:32 27,19 %
35. 66 463:04 ( 25) 24:05 [ 25] 04:19 21,84 %
36. 67 469:26 ( 25) 06:22 [ 14] 01:21 26,91 %
Finis 473:44 ( 25) 04:18 [ 22] -00:13 -4,80 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003