Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
PK Tinis II
A RADA
sega
21/500092
Tulemus : 07:52:54 ( 27)
Tulemus Päev:1. : 07:52:54( 27)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 08:28 ( 38) 08:28 [ 38] 02:37 44,73 %
2. 32 13:38 ( 38) 05:10 [ 27] 01:15 31,91 %
3. 33 22:13 ( 38) 08:35 [ 33] 01:36 22,91 %
4. 34 29:39 ( 35) 07:26 [ 30] 02:17 44,34 %
5. 35 37:29 ( 34) 07:50 [ 41] 03:09 67,26 %
6. 36 42:18 ( 35) 04:49 [ 41] 00:49 20,42 %
7. 37 59:02 ( 37) 16:44 [ 37] 05:15 45,72 %
8. 38 68:12 ( 35) 09:10 [ 37] 02:19 33,82 %
9. 39 71:37 ( 33) 03:25 [ 26] 00:47 29,75 %
10. 40 79:22 ( 33) 07:45 [ 26] 02:37 50,97 %
11. 41 90:14 ( 33) 10:52 [ 32] 03:27 46,52 %
12. 42 97:32 ( 35) 07:18 [ 36] 02:23 48,47 %
13. 43 103:52 ( 35) 06:20 [ 36] 01:24 28,38 %
14. 57 105:10 ( 35) 01:18 [ 23] 00:22 39,29 %
15. 46 122:04 ( 27) 16:54 [ 5] 02:05 14,06 %
16. 47 131:00 ( 27) 08:56 [ 19] 02:00 28,85 %
17. 48 169:15 ( 29) 38:15 [ 25] 09:09 31,44 %
18. 49 185:59 ( 27) 16:44 [ 22] 02:00 13,57 %
19. 50 199:20 ( 26) 13:21 [ 12] 03:19 33,06 %
20. 51 213:55 ( 25) 14:35 [ 23] 03:32 31,98 %
21. 52 228:09 ( 23) 14:14 [ 17] 01:17 9,91 %
22. 53 109:35 ( 26) 864:26 [ 27] 01:50 0,21 %
23. 54 114:36 ( 27) 53:01 [ 23] 06:57 15,09 %
24. 57 294:10 ( 23) ??:?? [ 1]
25. 71 295:48 ( 21) 01:38 [ 3] -00:46 -31,94 %
26. 72 309:18 ( 17) 13:30 [ 22] 02:05 18,25 %
27. 58 334:30 ( 21) 25:12 [ 40] 13:09 109,13 %
28. 59 349:39 ( 22) 15:09 [ 32] 03:35 30,98 %
29. 60 363:55 ( 23) 14:16 [ 35] 03:10 28,53 %
30. 61 373:40 ( 23) 09:45 [ 27] 02:04 26,90 %
31. 62 381:43 ( 23) 08:03 [ 23] 01:38 25,45 %
32. 63 394:28 ( 23) 12:45 [ 35] 03:42 40,88 %
33. 64 416:23 ( 23) 21:55 [ 33] 06:17 40,19 %
34. 65 429:18 ( 23) 12:55 [ 39] 03:36 38,64 %
35. 66 457:30 ( 24) 28:12 [ 35] 08:26 42,66 %
36. 67 467:39 ( 24) 10:09 [ 37] 05:08 102,33 %
Finis 472:54 ( 24) 05:15 [ 31] 00:44 16,24 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003