Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
MD
A RADA
mehed
17/500063
Tulemus : 08:27:13 ( 34)
Tulemus Päev:1. : 08:27:13( 34)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 06:44 ( 13) 06:44 [ 13] 00:53 15,10 %
2. 32 11:26 ( 12) 04:42 [ 13] 00:47 20,00 %
3. 33 19:20 ( 9) 07:54 [ 28] 00:55 13,13 %
4. 34 25:31 ( 6) 06:11 [ 10] 01:02 20,06 %
5. 35 31:36 ( 8) 06:05 [ 27] 01:24 29,89 %
6. 36 37:35 ( 25) 05:59 [ 48] 01:59 49,58 %
7. 37 55:56 ( 31) 18:21 [ 44] 06:52 59,80 %
8. 38 63:45 ( 31) 07:49 [ 12] 00:58 14,11 %
9. 39 68:08 ( 30) 04:23 [ 41] 01:45 66,46 %
10. 40 76:02 ( 29) 07:54 [ 30] 02:46 53,90 %
11. 41 85:15 ( 26) 09:13 [ 14] 01:48 24,27 %
12. 42 93:25 ( 28) 08:10 [ 48] 03:15 66,10 %
13. 43 99:26 ( 27) 06:01 [ 25] 01:05 21,96 %
14. 57 101:12 ( 27) 01:46 [ 45] 00:50 89,29 %
15. 46 122:49 ( 30) 21:37 [ 28] 06:48 45,89 %
16. 47 131:06 ( 28) 08:17 [ 12] 01:21 19,47 %
17. 48 174:09 ( 33) 43:03 [ 41] 13:57 47,94 %
18. 49 202:12 ( 35) 28:03 [ 50] 13:19 90,38 %
19. 50 216:06 ( 34) 13:54 [ 17] 03:52 38,54 %
20. 51 230:20 ( 34) 14:14 [ 14] 03:11 28,81 %
21. 52 257:43 ( 37) 27:23 [ 51] 14:26 111,45 %
22. 53 112:04 ( 37) 865:21 [ 35] 02:45 0,32 %
23. 54 118:38 ( 36) 57:34 [ 32] 11:30 24,96 %
24. 57 331:34 ( 36) ??:?? [ 1]
25. 71 336:39 ( 35) 05:05 [ 37] 02:41 111,81 %
26. 72 348:54 ( 32) 12:15 [ 15] 00:50 7,30 %
27. 58 368:38 ( 27) 19:44 [ 33] 07:41 63,76 %
28. 59 382:34 ( 27) 13:56 [ 29] 02:22 20,46 %
29. 60 396:55 ( 27) 14:21 [ 36] 03:15 29,28 %
30. 61 408:47 ( 28) 11:52 [ 35] 04:11 54,45 %
31. 62 416:16 ( 28) 07:29 [ 19] 01:04 16,62 %
32. 63 429:45 ( 28) 13:29 [ 38] 04:26 48,99 %
33. 64 454:13 ( 28) 24:28 [ 37] 08:50 56,50 %
34. 65 466:38 ( 28) 12:25 [ 37] 03:06 33,27 %
35. 66 494:16 ( 28) 27:38 [ 33] 07:52 39,80 %
36. 67 502:16 ( 28) 08:00 [ 29] 02:59 59,47 %
Finis 507:13 ( 28) 04:57 [ 30] 00:26 9,59 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003