Estonian Extreme Event 2004 Ardu
Asukoht
25.04.2004-25.04.2004
Korraldaja:
OK JOKA
Salomon X-Adventure Team
A RADA
mehed
1/500070
Tulemus : 06:14:31 ( 3)
Tulemus Päev:1. : 06:14:31( 3)[Etapiajad] [Tulemus]
1. 31 05:45 ( 2) 05:45 [ 2] -00:06 -1,71 %
2. 32 09:40 ( 1) 03:55 [ 2] 00:00 0,00 %
3. 33 16:39 ( 1) 06:59 [ 4] 00:00 0,00 %
4. 34 21:58 ( 2) 05:19 [ 2] 00:10 3,24 %
5. 35 26:13 ( 1) 04:15 [ 1] -00:26 -9,25 %
6. 36 31:42 ( 5) 05:29 [ 46] 01:29 37,08 %
7. 37 43:26 ( 4) 11:44 [ 3] 00:15 2,18 %
8. 38 50:44 ( 4) 07:18 [ 4] 00:27 6,57 %
9. 39 53:49 ( 4) 03:05 [ 7] 00:27 17,09 %
10. 40 58:56 ( 3) 05:07 [ 3] -00:01 -0,32 %
11. 41 66:42 ( 3) 07:46 [ 3] 00:21 4,72 %
12. 42 71:42 ( 3) 05:00 [ 3] 00:05 1,69 %
13. 43 76:43 ( 3) 05:01 [ 4] 00:05 1,69 %
14. 57 77:37 ( 3) 00:54 [ 2] -00:02 -3,57 %
15. 46 95:06 ( 3) 17:29 [ 8] 02:40 18,00 %
16. 47 102:50 ( 3) 07:44 [ 6] 00:48 11,54 %
17. 48 135:07 ( 3) 32:17 [ 5] 03:11 10,94 %
18. 49 148:53 ( 3) 13:46 [ 2] -00:58 -6,56 %
19. 50 160:58 ( 3) 12:05 [ 5] 02:03 20,43 %
20. 51 174:15 ( 3) 13:17 [ 4] 02:14 20,21 %
21. 52 185:57 ( 3) 11:42 [ 2] -01:15 -9,65 %
22. 53 104:03 ( 9) 863:06 [ 15] 00:30 0,06 %
23. 54 109:44 ( 9) 48:41 [ 7] 02:37 5,68 %
24. 57 244:05 ( 3) ??:?? [ 1]
25. 71 245:19 ( 3) 01:14 [ 2] -01:10 -48,61 %
26. 72 255:38 ( 3) 10:19 [ 8] -01:06 -9,64 %
27. 58 270:34 ( 3) 14:56 [ 6] 02:53 23,93 %
28. 59 280:27 ( 3) 09:53 [ 1] -01:41 -14,55 %
29. 60 290:11 ( 3) 09:44 [ 3] -01:22 -12,31 %
30. 61 297:39 ( 3) 07:28 [ 2] -00:13 -2,82 %
31. 62 304:13 ( 3) 06:34 [ 3] 00:09 2,34 %
32. 63 313:45 ( 3) 09:32 [ 5] 00:29 5,34 %
33. 64 330:57 ( 3) 17:12 [ 4] 01:34 10,02 %
34. 65 341:17 ( 3) 10:20 [ 10] 01:01 10,91 %
35. 66 362:52 ( 3) 21:35 [ 7] 01:49 9,19 %
36. 67 370:56 ( 3) 08:04 [ 31] 03:03 60,80 %
Finis 374:31 ( 3) 03:35 [ 5] -00:56 -20,66 %
"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003