| Üldarvestus | Koht klassis | Rada | Võistkonna nimi | Mehed, sega, naised | Üldpunktid 3.etapp | Oma klassi punktid 3.etapp | Üldpunktid 2.etapp | Oma klassi punktid 2.etapp | Üldpunktid 1.etapp | Oma klassi punktid 1.etapp | Üldpunktid kokku | Oma klassi punktid kokku |
| 1 | M1 | A | JouJou | Mehed | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 270 | 285 |
| 2 | M3 | A | Salomon X-Adventure Team | Mehed | 100 | 100 | 70 | 75 | 75 | 75 | 245 | 250 |
| 3 | M2 | A | NIKE ACG | Sega/Mehed | 75 | 75 | 100 | 100 | 67 | 85 | 242 | 260 |
| 4 | M4 | A | E.O.Map team/mehed | Mehed | 70 | 70 | 67 | 70 | 85 | 85 | 222 | 225 |
| 5 | S1 | A | Silja Sport | Sega | 67 | 100 | 65 | 85 | 64 | 75 | 196 | 260 |
| 6 | S2 | A | A&T Sport | Sega | 63 | 65 | 56 | 65 | 70 | 100 | 189 | 230 |
| 7 | M5 | A | "Mercuri International" | Mehed | 64 | 65 | 60 | 64 | 60 | 64 | 184 | 193 |
| 8 | M6 | A | "Magnet maksab" | Mehed | 59 | 61 | 55 | 61 | 63 | 67 | 177 | 189 |
| 9 | S3 | A | RAE KARUD | Sega | 58 | 75 | 62 | 75 | 56 | 67 | 176 | 217 |
| 10 | M7 | A | Hansa 1 | Mehed | 62 | 64 | 42 | 52 | 62 | 65 | 166 | 181 |
| 11 | M8 | A | Team PTM | Mehed | 61 | 63 | 58 | 62 | 42 | 49 | 161 | 174 |
| 12 | M9 | A | SK IRBIS | Mehed | 54 | 58 | 53 | 59 | 47 | 53 | 154 | 170 |
| 13 | M10 | A | Elioni Wõrokesed | Mehed | 49 | 53 | 49 | 56 | 55 | 60 | 153 | 169 |
| 14 | M11 | A | A.M.M.com | Mehed | 52 | 56 | 59 | 63 | 39 | 48 | 150 | 167 |
| 15 | M12 | A | "Punane Täpp" | Mehed | 47 | 52 | 52 | 58 | 48 | 54 | 147 | 164 |
| 16 | S1 | A | E.O.Map team/naised | Naised | 45 | 100 | 48 | 100 | 51 | 100 | 144 | 300 |
| 17 | M13 | A | Aventura | Mehed/Sega | 65 | 67 | 75 | 85 | 0 | 0 | 140 | 152 |
| 18 | S4 | A | PERAKÜLA KRUPP | Sega | 55 | 70 | 43 | 62 | 40 | 64 | 138 | 196 |
| 19 | M17 | A | Kiviraidur I | Mehed | 60 | 62 | 0 | 0 | 65 | 70 | 125 | 132 |
| 20 | S8 | A | Ambla SK/Combi | Sega | 0 | 0 | 61 | 70 | 61 | 70 | 122 | 140 |
| 21 | M18 | A | Elion Adventure | Mehed | 0 | 0 | 64 | 67 | 50 | 56 | 114 | 123 |
| 22 | S6 | A | ISC | Sega | 46 | 65 | 34 | 59 | 33 | 63 | 113 | 187 |
| 23 | M15 | A | Uninet | Mehed | 50 | 54 | 27 | 42 | 36 | 45 | 113 | 141 |
| 24 | M20 | A | Disel/Sportland Racing | Mehed | 0 | 0 | 63 | 65 | 49 | 55 | 112 | 120 |
| 25 | S5 | A | Hekotek Sega | Sega | 48 | 67 | 35 | 60 | 27 | 60 | 110 | 187 |
| 26 | S7 | A | EMT segajad | Sega | 40 | 64 | 40 | 61 | 26 | 59 | 106 | 184 |
| 27 | M16 | A | "Loomad teel" | Mehed | 43 | 50 | 32 | 45 | 31 | 41 | 106 | 136 |
| 28 | M22 | A | Suprema | Mehed | 51 | 55 | 0 | 0 | 54 | 59 | 105 | 114 |
| 29 | M21 | A | Virumaa Metsameeste SK | Mehed | 0 | 0 | 51 | 57 | 53 | 58 | 104 | 115 |
| 30 | M19 | A | Kape I | Sega/Mehed | 53 | 57 | 50 | 64 | 0 | 0 | 103 | 121 |
| 31 | M14 | A | Hansa 7 | Mehed/Sega | 41 | 48 | 36 | 47 | 23 | 57 | 100 | 152 |
| 32 | M24 | A | Hansa 8 | Mehed | 42 | 49 | 54 | 60 | 0 | 0 | 96 | 109 |
| 33 | M23 | A | TIGU | Mehed | 0 | 0 | 38 | 49 | 57 | 61 | 95 | 110 |
| 34 | M25 | A | MP-92 | Mehed | 0 | 0 | 39 | 50 | 52 | 57 | 91 | 107 |
| 36 | S9 | A | PK Tinis II | Sega | 0 | 0 | 45 | 63 | 45 | 65 | 90 | 128 |
| 35 | M26 | A | OK Lehola | Mehed | 0 | 0 | 47 | 55 | 43 | 50 | 90 | 105 |
| 37 | M27 | A | Vironia | Mehed | 39 | 47 | 0 | 0 | 46 | 52 | 85 | 99 |
| 38 | M28 | A | MD | Mehed | 0 | 0 | 41 | 51 | 38 | 47 | 79 | 98 |
| 39 | M29 | A | PK Tinis III | Mehed | 0 | 0 | 31 | 44 | 44 | 51 | 75 | 95 |
| 40 | M30 | A | "Kaabeltramm" | Mehed | 0 | 0 | 44 | 53 | 28 | 40 | 72 | 93 |
| 41 | S2 | A | "Tamsalu EBE-kad" | Naised | 0 | 0 | 28 | 85 | 41 | 85 | 69 | 170 |
| 42 | M31 | A | DVIELIS | Mehed | 0 | 0 | 33 | 46 | 32 | 42 | 65 | 88 |
| 43 | M33 | A | Zero gravity | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 63 | 59 | 63 |
| 44 | S10 | A | PK Tinis | Sega | 0 | 0 | 29 | 58 | 29 | 61 | 58 | 119 |
| 45 | M34 | A | Le Tour | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 62 | 58 | 62 |
| 46 | S12 | A | All Stars | Sega | 0 | 0 | 57 | 67 | 0 | 0 | 57 | 67 |
| 47 | M35 | A | Salamängijad | Mehed | 57 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 60 |
| 48 | M36 | A | SKM! | Mehed | 56 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 59 |
| 49 | M32 | A | Eesti Energia IT | Mehed | 0 | 0 | 30 | 43 | 25 | 39 | 55 | 82 |
| 50 | S11 | A | Hansa 6 | Sega | 0 | 0 | 26 | 57 | 24 | 58 | 50 | 115 |
| 51 | M37 | A | Mehed metsast | Mehed | 0 | 0 | 46 | 54 | 0 | 0 | 46 | 54 |
| 52 | M38 | A | MJÄUUU | Mehed | 44 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 51 |
| 53 | M40 | A | ESTO Amatöörid | Mehed | 38 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 46 |
| 54 | M39 | A | KOLM | Mehed | 0 | 0 | 37 | 48 | 0 | 0 | 37 | 48 |
| 55 | M41 | A | Tuuletallajad | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 46 | 37 | 46 |
| 56 | M42 | A | Rakvere OK | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | 35 | 44 |
| 57 | M43 | A | Pool võitu | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 43 | 34 | 43 |
| 58 | S13 | A | Kiviraidur II | Sega | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 62 | 30 | 62 |
| 59 | M44 | A | Roheline Konn | Mehed | 0 | 0 | 25 | 41 | 0 | 0 | 25 | 41 |
| 60 | M45 | A | Vanakoolimehed | Mehed | 0 | 0 | 24 | 40 | 0 | 0 | 24 | 40 |
| 61 | A | Rebaseonu | Sega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | A | Hansa 2 | Naised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | A | Unistar-Auto | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | A | Möirapullid | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | A | Tartu Suusahullud | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | A | JIT-Team | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | A | 1. EMT turundusmutid | Naised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | A | Team Rimess | Sega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | A | Bona Fide | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | A | Hansa 4 | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | A | KP31 | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | A | Medisoft | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 | A | Omad | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | A | Tegin kirvele varre | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Üldarvestus | Koht klassis | Rada | Võistkonna nimi | Mehed, sega, naised | Üldpunktid 3.etapp | Oma klassi punktid 3.etapp | Üldpunktid 2.etapp | Oma klassi punktid 2.etapp | Üldpunktid 1.etapp | Oma klassi punktid 1.etapp | Üldpunktid kokku | Oma klassi punktid kokku |
| 1 | M1 | B | 101 | Mehed | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 250 | 250 |
| 2 | M2 | B | Männikumägi | Mehed | 67 | 67 | 62 | 64 | 85 | 85 | 214 | 216 |
| 3 | S1 | B | K Kuubis | Sega | 65 | 100 | 65 | 85 | 75 | 100 | 205 | 285 |
| 4 | S2 | B | "In optima Forma" | Sega | 61 | 85 | 70 | 100 | 67 | 85 | 198 | 270 |
| 5 | M3 | B | AUTHOR | Mehed | 60 | 63 | 64 | 67 | 70 | 75 | 194 | 205 |
| 6 | S3 | B | Dri:m Ti:m | Sega | 57 | 75 | 58 | 70 | 64 | 75 | 179 | 220 |
| 7 | N1 | B | CRUELLA | Naised | 55 | 85 | 57 | 100 | 59 | 85 | 171 | 270 |
| 8 | N2 | B | Hansa 3 | Naised | 53 | 75 | 55 | 85 | 62 | 100 | 170 | 260 |
| 9 | M9 | B | Eesti Vesiehitus | Mehed | 70 | 70 | 100 | 100 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 10 | M10 | B | SYS | Mehed | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 11 | M5 | B | Valu ja Vaev | Mehed | 50 | 57 | 59 | 62 | 57 | 62 | 166 | 181 |
| 12 | M11 | B | Rakvere OK | Mehed | 100 | 100 | 63 | 65 | 0 | 0 | 163 | 165 |
| 13 | M6 | B | VESARO | Mehed | 49 | 56 | 47 | 59 | 61 | 65 | 157 | 180 |
| 14 | M4 | B | "Lahedad" | Mehed/Sega | 43 | 64 | 56 | 67 | 52 | 60 | 151 | 191 |
| 15 | M8 | B | Skype Team Beta | Mehed | 48 | 55 | 49 | 60 | 50 | 58 | 147 | 173 |
| 16 | S4 | B | TALLINK | Sega | 41 | 62 | 51 | 63 | 54 | 67 | 146 | 192 |
| 17 | M7 | B | TROINOI | Mehed | 46 | 53 | 37 | 57 | 60 | 64 | 143 | 174 |
| 18 | S5 | B | KaPaRa | Sega | 45 | 67 | 44 | 61 | 49 | 64 | 138 | 192 |
| 19 | N3 | B | Juttseljad | Naised | 37 | 70 | 48 | 70 | 48 | 75 | 133 | 215 |
| 20 | M12 | B | Unistar-Auto | Mehed | 59 | 62 | 67 | 70 | 0 | 0 | 126 | 132 |
| 21 | M14 | B | Korp! Sakala | Mehed | 64 | 65 | 61 | 63 | 0 | 0 | 125 | 128 |
| 22 | M13 | B | Hansa 5 | Mehed | 56 | 60 | 0 | 0 | 65 | 70 | 121 | 130 |
| 23 | M15 | B | Hansa 10 | Mehed | 58 | 61 | 53 | 61 | 0 | 0 | 111 | 122 |
| 25 | S6 | B | Meeskond "112" | Sega | 44 | 65 | 0 | 0 | 47 | 63 | 91 | 128 |
| 24 | S7 | B | Taevatuli | Sega | 0 | 0 | 36 | 57 | 55 | 70 | 91 | 127 |
| 26 | M16 | B | "Sinine kolmnurk" | Mehed | 38 | 51 | 46 | 58 | 0 | 0 | 84 | 109 |
| 27 | S8 | B | Hansa 9 | Sega | 36 | 60 | 42 | 60 | 0 | 0 | 78 | 120 |
| 28 | S9 | B | Skype Team Alpha | Sega | 28 | 54 | 41 | 59 | 0 | 0 | 69 | 113 |
| 30 | N4 | B | Kape | Naised | 63 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 100 |
| 29 | M17 | B | "FC MM" | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 67 | 63 | 67 |
| 31 | M18 | B | Pool Võitu | Mehed | 62 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 64 |
| 32 | S10 | B | Selgitamisel veel!!! | Sega | 0 | 0 | 60 | 75 | 0 | 0 | 60 | 75 |
| 33 | M19 | B | Hansa 4 | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 63 | 58 | 63 |
| 34 | M20 | B | Kiviraidur III | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 61 | 56 | 61 |
| 35 | S12 | B | ETA | Sega | 0 | 0 | 54 | 65 | 0 | 0 | 54 | 65 |
| 36 | M21 | B | Kontori Rotid | Mehed | 54 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 59 |
| 37 | S13 | B | E.L.U | Sega | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 65 | 53 | 65 |
| 38 | S14 | B | 3xVisna | Sega | 0 | 0 | 52 | 64 | 0 | 0 | 52 | 64 |
| 39 | M23 | B | Ordu | Mehed | 52 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 58 |
| 41 | S11 | B | Sobivalt Segased | Sega | 51 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 70 |
| 40 | M22 | B | M.K.A. | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 59 | 51 | 59 |
| 42 | N5 | B | Turboparmud | Naised | 0 | 0 | 50 | 75 | 0 | 0 | 50 | 75 |
| 43 | M24 | B | SK Autsaider Team ÖÖQLL | Mehed | 47 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 54 |
| 44 | S16 | B | Aprote | Sega | 0 | 0 | 45 | 62 | 0 | 0 | 45 | 62 |
| 45 | N6 | B | 1. EMT turundusmutid | Naised | 0 | 0 | 43 | 67 | 0 | 0 | 43 | 67 |
| 46 | S15 | B | Skype team Gamma | Sega | 42 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 63 |
| 47 | N8 | B | Ärapanijannad | Naised | 0 | 0 | 40 | 65 | 0 | 0 | 40 | 65 |
| 48 | M25 | B | Möirapullid | Mehed | 40 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 52 |
| 49 | N9 | B | Kolm Blondiini | Naised | 0 | 0 | 39 | 64 | 0 | 0 | 39 | 64 |
| 50 | S17 | B | METEC | Sega | 39 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 61 |
| 51 | S19 | B | STOP | Sega | 0 | 0 | 38 | 58 | 0 | 0 | 38 | 58 |
| 52 | M26 | B | Üle 300 | Mehed | 35 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 50 |
| 53 | N7 | B | Oota Sa! | Naised | 34 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 67 |
| 54 | S18 | B | Twister | Sega | 33 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 59 |
| 55 | S20 | B | Trial Trip | Sega | 32 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 58 |
| 56 | S21 | B | Skype team Eeta | Sega | 31 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 57 |
| 57 | S22 | B | JMKExtreme | Sega | 30 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 56 |
| 58 | S23 | B | Skype team Delta | Sega | 29 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 55 |
| 59 | B | Skype1 | Sega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | B | Toores Jõud | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | B | Hansa EVP SI | Naised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | B | Kiviraidur II | Mehed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | B | MAM | Sega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mehed |
| Sega |
| Naised |
| Katk/tüh. |