Ace Xdream I
30.04.2022
30.04.2022
Lehmja
Seiklusklubi Xdream
Start:10:40:00
NR | Nimi | KP | Trahv | K.Trahv. | Märke aeg | Märgete arv | Kirjeldus |
7 | NOBE | 79 | 15:00 | | 0:00.39 | 2 | |
7 | NOBE | 68 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
7 | NOBE | 82 | 15:00 | | 0:00.00 | 2 | |
7 | NOBE | 83 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 84 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
7 | NOBE | 81 | 05:00 | | 0:00.00 | 2 | |
7 | NOBE | 77 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
7 | NOBE | 36 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 39 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
7 | NOBE | 52 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
7 | NOBE | 66 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
7 | NOBE | 76 | 15:00 | | 0:00.09 | 2 | |
7 | NOBE | 64 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 43 | 15:00 | | 0:00.00 | 2 | |
7 | NOBE | 41 | 15:00 | | 0:00.12 | 2 | |
7 | NOBE | 73 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
7 | NOBE | 70 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
7 | NOBE | 53 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 65 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 54 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
7 | NOBE | 44 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 81 | 05:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 37 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 50 | 05:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 50 | 05:00 | | 0:00.01 | 2 | |
7 | NOBE | 46 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
7 | NOBE | 59 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
7 | NOBE | 48 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
7 | NOBE | 80 | 05:00 | | 0:00.02 | 2 | |
7 | NOBE | F | 15:00 | | 0:00.07 | 2 | |
12 | Aufort.Gold | 79 | 15:00 | | 0:00.08 | 2 | |
13 | SASS | 79 | 15:00 | | 0:00.06 | 2 | |
13 | SASS | 68 | 15:00 | | 0:00.11 | 2 | |
13 | SASS | 82 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
13 | SASS | 83 | 15:00 | | 0:00.09 | 2 | |
13 | SASS | 84 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
13 | SASS | 81 | 05:00 | | 0:00.02 | 2 | |
13 | SASS | 77 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
13 | SASS | 36 | 15:00 | | 0:00.05 | 2 | |
13 | SASS | 39 | 15:00 | | 0:00.10 | 2 | |
13 | SASS | 52 | 15:00 | | 0:00.05 | 2 | |
13 | SASS | 66 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
13 | SASS | 76 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
13 | SASS | 41 | 15:00 | | 0:00.12 | 2 | |
13 | SASS | 73 | 15:00 | | 0:00.06 | 2 | |
13 | SASS | 72 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
13 | SASS | 71 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
13 | SASS | 70 | 15:00 | | 0:00.05 | 2 | |
13 | SASS | 53 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
13 | SASS | 65 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
13 | SASS | 54 | 15:00 | | 0:00.05 | 2 | |
13 | SASS | 44 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
13 | SASS | 81 | 05:00 | | 0:00.00 | 2 | |
13 | SASS | 37 | 15:00 | | 0:11.36 | 2 | |
13 | SASS | 50 | 05:00 | | 0:00.01 | 2 | |
13 | SASS | 50 | 05:00 | | 0:00.01 | 2 | |
13 | SASS | 46 | 15:00 | | 0:00.08 | 2 | |
13 | SASS | 59 | 15:00 | | 0:00.12 | 2 | |
13 | SASS | 48 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
13 | SASS | 80 | 05:00 | | 0:00.03 | 2 | |
13 | SASS | F | 15:00 | | 0:00.13 | 2 | |
216 | Aurumasin | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
216 | Aurumasin | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
216 | Aurumasin | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
216 | Aurumasin | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
217 | CC Rota Mobilis | 45 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
217 | CC Rota Mobilis | * | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Sõpra tunned hädas | 81 | 05:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
223 | Mustikale | 52 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
223 | Mustikale | 76 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
223 | Mustikale | 66 | 15:00 | | 0:00.07 | 2 | |
223 | Mustikale | 78 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
223 | Mustikale | 35 | 15:00 | | 0:00.17 | 2 | |
223 | Mustikale | 77 | 15:00 | | 0:00.05 | 2 | |
223 | Mustikale | 36 | 15:00 | | 0:00.17 | 2 | |
223 | Mustikale | 39 | 15:00 | | 0:00.14 | 2 | |
224 | Saue Tammetõrud | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
224 | Saue Tammetõrud | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
224 | Saue Tammetõrud | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
224 | Saue Tammetõrud | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
224 | Saue Tammetõrud | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | 81 | 05:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
226 | Aprillid | * | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | 79 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
227 | aceRunForFun | 50 | 05:00 | | 0:00.01 | 2 | |
228 | Kuldid Rukkis | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
228 | Kuldid Rukkis | 203 | 15:00 | | 0:00.06 | 2 | |
231 | SRC 1 | 39 | 15:00 | | 0:00.13 | 2 | |
231 | SRC 1 | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
231 | SRC 1 | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
235 | Keeksivorm | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
235 | Keeksivorm | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
235 | Keeksivorm | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
236 | Roadwolf | 83 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
MTÜ Seiklusklubi Xdream
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2013, www.tak-soft.com