Ace Xdream III
29.08.2020
29.08.2020
Tallinn
Seiklusklubi Xdream
Start:17:00:00
NR | Nimi | KP | Trahv | K.Trahv. | Märke aeg | Märgete arv | Kirjeldus |
6 | Värska Originaal | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | 77 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
6 | Värska Originaal | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
10 | Kähmikud | 69 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
12 | DATAFOX | 57 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
13 | Mustikale | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
16 | Otse või kiiresti | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | 36 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
17 | Täpiks | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | 77 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
19 | Desorient | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | 70 | 10:00 | | 0:00.00 | 1 | |
22 | Aging bull | 36 | 15:00 | | 0:00.16 | 2 | |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
22 | Aging bull | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 52 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 55 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 94 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 49 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 57 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 58 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 59 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 222 | 05:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | 75 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
23 | Pathfinder | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 50 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 52 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 57 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 58 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 59 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 222 | 05:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 75 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 76 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 36 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 77 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
26 | Kiired ja vigased | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 53 | 05:00 | | 0:00.08 | 2 | |
27 | Eskapism | 58 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 75 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 76 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 36 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 77 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
27 | Eskapism | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
28 | EveryPay matkasellid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
28 | EveryPay matkasellid | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 75 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 76 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 36 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 81 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
29 | 115.lend | 79 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
29 | 115.lend | 83 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
29 | 115.lend | 80 | 15:00 | | 0:00.01 | 2 | |
29 | 115.lend | 77 | 15:00 | | 0:00.10 | 2 | |
29 | 115.lend | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
29 | 115.lend | 90 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
29 | 115.lend | 91 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
29 | 115.lend | 89 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
29 | 115.lend | 88 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
29 | 115.lend | 85 | 15:00 | | 0:00.05 | 2 | |
29 | 115.lend | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
204 | Saarlased | 39 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
204 | Saarlased | 51 | 15:00 | | 0:00.05 | 2 | |
208 | Töllerdised Turbo | 81 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
211 | Twister sega | 82 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 75 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 76 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 36 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
213 | Aarne Tõttas | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
222 | Hea Tahe | 93 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
225 | Bandiidid | 56 | 15:00 | | 0:00.03 | 2 | |
225 | Bandiidid | 75 | 15:00 | | 0:00.15 | 2 | |
227 | Famiilia | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
232 | Kukemuna | 43 | 15:00 | | 0:00.05 | 2 | |
232 | Kukemuna | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
238 | Enimal Alfa | 45 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
238 | Enimal Alfa | 77 | 05:00 | | 0:00.04 | 2 | |
239 | Mapri Ehitus | 57 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 58 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 59 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 222 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 75 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 76 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 36 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
239 | Mapri Ehitus | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | 39 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
241 | Help AS | 93 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | 71 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | 72 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | 74 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | 84 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
241 | Help AS | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 93 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 93 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 57 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 58 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 71 | 15:00 | | 0:00.02 | 2 | |
242 | Raamatuklubi | 72 | 15:00 | | 0:00.04 | 2 | |
242 | Raamatuklubi | 73 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 75 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 76 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 36 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 78 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | 77 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
242 | Raamatuklubi | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | 93 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | 93 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | 57 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | 58 | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | 59 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | 222 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | * | 45:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
244 | Suvitajad | 70 | 15:00 | | 0:00.00 | 0 | Märge puudub |
