Ace Xdream III 30.07.2011
NR66
NimiPathfinder
Klubi
RadaA-RADA
Koht54 ::39 (MEHED)
Aeg13:43.21
Tulemus20:28.21
Liikmed
SB = Sergei Bessonov M 1303005
DS = Dmitri Smirnov M 1303001
KM = Kirill Miljajev M 1009549
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:12:5512:55 3/5sek
2230.07.2011 22:34:4921:54 3/17sek
3330.07.2011 22:46:1111:22 3/5sek
4430.07.2011 23:00:5114:40 1/0sek
5530.07.2011 23:16:0115:10 1/0sek
65130.07.2011 23:37:1121:10 1/0sek
75230.07.2011 23:47:3810:27 1/0sek
8831.07.2011 0:27:4040:02 1/0sek
9931.07.2011 1:12:2644:46 1/0sek
105331.07.2011 1:42:5130:25 3/5sek
115531.07.2011 2:27:4944:58 3/19sek
125631.07.2011 2:52:3324:44 3/11sek
131331.07.2011 3:31:1438:41 3/3sek
141431.07.2011 3:34:533:39 3/4sek
151531.07.2011 3:57:4122:48 3/5sek
161631.07.2011 4:02:164:35 1/0sek
176131.07.2011 4:16:5814:42 3/6sek
186431.07.2011 4:21:414:43 3/12sek
196231.07.2011 4:35:2713:46 3/12sek
202031.07.2011 5:17:4642:19 3/14sek
212131.07.2011 5:47:2629:40 3/15sek
2222-45:00 0/0sek Märge puudub
2323-45:00 0/0sek Märge puudub
2424-45:00 0/0sek Märge puudub
2525-45:00 0/0sek Märge puudub
2626-45:00 0/0sek Märge puudub
272731.07.2011 6:53:08 3/15sek
282131.07.2011 6:55:272:19 3/12sek
292931.07.2011 7:28:5833:31 3/11sek
303031.07.2011 7:45:2516:27 3/8sek
31*-45:00 0/0sek Märge puudub
32*-45:00 0/0sek Märge puudub
33*-45:00 0/0sek Märge puudub
343031.07.2011 7:48:24 3/9sek
353531.07.2011 8:04:4816:24 3/9sek
363631.07.2011 8:17:5713:09 3/20sek
373731.07.2011 8:39:2321:26 3/6sek
385931.07.2011 8:58:4419:21 1/0sek
395731.07.2011 9:15:3016:46 1/0sek
405831.07.2011 9:34:0118:31 1/0sek
413731.07.2011 8:39:26 4/0sek
42531.07.2011 10:25:40106:14 3/20sek
434331.07.2011 10:50:4925:09 3/8sek
444431.07.2011 11:11:0020:11 3/6sek
454531.07.2011 11:14:213:21 3/10sek
467131.07.2011 11:17:373:16 3/35sek
476931.07.2011 11:23:376:00 3/7sek
484831.07.2011 11:27:233:46 45:00 3/5sek Megaredel
49F31.07.2011 11:43:2115:58 3/3sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com