Ace Xdream III 30.07.2011
NR64
NimiWeekend Warriors
Klubi
RadaA-RADA
Koht64 ::47 (MEHED)
Aeg12:21.29
Tulemus28:06.29
Liikmed
MV = Meelis Varend M 1390465
TT = Tamur Tammine M 1390513
AP = Andres Peilman M 1390482
Start:30.07.2011 22:00:00     
1130.07.2011 22:13:2513:25 3/3sek
2230.07.2011 22:36:1622:51 3/18sek
3330.07.2011 22:47:2311:07 3/4sek
4430.07.2011 23:02:5115:28 1/0sek
5530.07.2011 23:19:0016:09 1/0sek
65130.07.2011 23:41:4922:49 1/0sek
75231.07.2011 0:13:5632:07 1/0sek
8831.07.2011 1:27:0273:06 1/0sek
9931.07.2011 2:25:4958:47 1/0sek
105331.07.2011 2:58:0832:19 3/22sek
115531.07.2011 3:39:5541:47 3/27sek
125631.07.2011 4:27:4447:49 3/59sek
131331.07.2011 4:57:1029:26 3/4sek
141431.07.2011 5:02:195:09 3/4sek
1515-45:00 0/0sek Märge puudub
1616-45:00 0/0sek Märge puudub
17*-45:00 0/0sek Märge puudub
18*-45:00 0/0sek Märge puudub
19*-45:00 0/0sek Märge puudub
2020-45:00 0/0sek Märge puudub
2121-45:00 0/0sek Märge puudub
2222-45:00 0/0sek Märge puudub
2323-45:00 0/0sek Märge puudub
2424-45:00 0/0sek Märge puudub
2525-45:00 0/0sek Märge puudub
2626-45:00 0/0sek Märge puudub
2727-45:00 0/0sek Märge puudub
2821-45:00 0/0sek Märge puudub
2929-45:00 0/0sek Märge puudub
3030-45:00 0/0sek Märge puudub
31*-45:00 0/0sek Märge puudub
32*-45:00 0/0sek Märge puudub
33*-45:00 0/0sek Märge puudub
3430-45:00 0/0sek Märge puudub
353531.07.2011 6:33:56 3/14sek
363631.07.2011 6:57:4723:51 3/12sek
373731.07.2011 7:21:1423:27 3/10sek
385931.07.2011 7:38:2917:15 1/0sek
395731.07.2011 8:00:0021:31 1/0sek
405831.07.2011 8:15:4315:43 1/0sek
413731.07.2011 8:52:3136:48 1/0sek
42531.07.2011 9:04:2611:55 3/31sek
434331.07.2011 9:31:1526:49 3/29sek
444431.07.2011 9:57:1726:02 3/9sek
454531.07.2011 10:00:193:02 3/20sek
467131.07.2011 10:03:152:56 3/40sek
477031.07.2011 10:10:177:02 3/17sek
484831.07.2011 10:17:407:23 45:00 3/1sek Megaredel
49F31.07.2011 10:21:293:49 3/2sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com