Ace Xdream III 30.07.2011
NR313
NimiHELU
Klubi
RadaB-RADA
Koht100 ::29 (SEGA)
Aeg9:57.13
Tulemus10:42.13
Liikmed
SP = Sirle Paul N 1006398
AP = Aivar Paul M 1602019
ML = Maris Lestberg N 1395559
Start:30.07.2011 22:15:00     
13130.07.2011 22:33:5018:50 3/8sek
23230.07.2011 22:48:4414:54 3/3sek
33330.07.2011 22:59:1810:34 3/4sek
43430.07.2011 23:34:2535:07 3/11sek
56430.07.2011 23:54:0419:39 3/3sek
66331.07.2011 0:00:416:37 3/7sek
72031.07.2011 0:48:0547:24 3/6sek
82131.07.2011 1:28:1040:05 3/3sek
92331.07.2011 1:56:1528:05 3/7sek
102531.07.2011 2:16:1620:01 3/4sek
112731.07.2011 2:27:1711:01 3/3sek
122131.07.2011 2:30:122:55 3/8sek
133831.07.2011 2:50:0219:50 3/4sek
143531.07.2011 3:09:3819:36 3/13sek
153631.07.2011 3:23:1913:41 3/4sek
16931.07.2011 3:48:2925:10 3/6sek
175331.07.2011 4:10:0821:39 1/0sek
185831.07.2011 5:12:0261:54 1/0sek
195731.07.2011 5:31:3119:29 1/0sek
205931.07.2011 5:47:4516:14 1/0sek
213731.07.2011 6:05:2017:35 1/0sek
22531.07.2011 6:17:5112:31 3/13sek
234331.07.2011 6:45:1127:20 3/5sek
244431.07.2011 7:07:2622:15 3/4sek
254531.07.2011 7:12:365:10 3/4sek
266831.07.2011 7:21:148:38 3/4sek
277131.07.2011 7:32:4811:34 3/39sek
287031.07.2011 7:42:199:31 3/9sek
294831.07.2011 7:48:446:25 45:00 3/2sek Megaredel
30F31.07.2011 8:12:1323:29 3/1sek
Xdream Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2009-2011, www.tak-soft.com